[首页]  [索引]  [帮助
  本统计系统由阿江创作   http://www.ajiang.net

Tips: 用鼠标点指图形柱或者网址可以看到对应的访问量。要得到某一时段的统计信息,请使用自定义统计。

   ∷∷∷ IP地址及访问量 ∷∷∷
218.206.137.249  218.206.137.249,访问197次,0.5% 197
58.77.20.42  58.77.20.42,访问51次,0.1% 51
218.75.2.235  218.75.2.235,访问46次,0.1% 46
203.191.16.14  203.191.16.14,访问44次,0.1% 44
58.77.20.54  58.77.20.54,访问43次,0.1% 43
217.153.99.185  217.153.99.185,访问39次,0.1% 39
124.134.188.185  124.134.188.185,访问39次,0.1% 39
221.7.144.182  221.7.144.182,访问39次,0.1% 39
218.90.213.154  218.90.213.154,访问38次,0.1% 38
60.48.37.41  60.48.37.41,访问34次,00% 34
221.130.79.132  221.130.79.132,访问34次,00% 34
117.93.6.207  117.93.6.207,访问32次,00% 32
218.206.137.130  218.206.137.130,访问31次,00% 31
219.238.222.100  219.238.222.100,访问31次,00% 31
58.246.182.138  58.246.182.138,访问30次,00% 30
221.231.8.180  221.231.8.180,访问29次,00% 29
58.241.103.76  58.241.103.76,访问28次,00% 28
150.70.84.43  150.70.84.43,访问27次,00% 27
219.145.1.60  219.145.1.60,访问27次,00% 27
218.92.34.2  218.92.34.2,访问26次,00% 26
213.132.250.2  213.132.250.2,访问24次,00% 24
117.94.10.112  117.94.10.112,访问24次,00% 24
221.12.10.245  221.12.10.245,访问24次,00% 24
222.70.202.86  222.70.202.86,访问24次,00% 24
121.140.70.121  121.140.70.121,访问23次,00% 23
58.222.10.254  58.222.10.254,访问23次,00% 23
121.32.130.114  121.32.130.114,访问22次,00% 22
222.70.207.199  222.70.207.199,访问22次,00% 22
58.211.190.154  58.211.190.154,访问22次,00% 22
61.135.146.228  61.135.146.228,访问21次,00% 21
117.93.12.124  117.93.12.124,访问21次,00% 21
218.71.138.186  218.71.138.186,访问21次,00% 21
58.247.21.90  58.247.21.90,访问21次,00% 21
221.221.239.220  221.221.239.220,访问20次,00% 20
212.25.70.199  212.25.70.199,访问19次,00% 19
60.12.26.54  60.12.26.54,访问19次,00% 19
218.94.60.180  218.94.60.180,访问19次,00% 19
222.175.206.7  222.175.206.7,访问19次,00% 19
127.0.0.1  127.0.0.1,访问18次,00% 18
58.247.100.134  58.247.100.134,访问18次,00% 18

阿江(Ajiang) http://www.Ajiang.net  版权所有 2001-2002

Ajiang Cool Site Stat   Version 1.3-020522